Sozialversicherungsgrenzen ab 01.01.2011
Hier finden Sie die Sozialversicherungsgrenzen ab dem 01.01.2011. Damit werden die für das Versicherungs-, Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung maßgebenden Rechengrößen bestimmt.| alte Länder | neue Länder | |||||
| Arbeitnehmer sind kranken-versicherungsfrei, wenn sie im Jahr mehr verdienen als | € | 49.500,00 | € | 49.500,00 | ||
| Arbeitnehmer sind kranken-versicherungsfrei, wenn sie im Monat mehr verdienen als | € | 4.125,00 | € | 4.125,00 | ||
| Die Kranken- und Pflege-versicherungsbeiträge werden berechnet von jährlich höchstens | € | 44.550,00 | € | 44.550,00 | ||
| Die Kranken- und Pflege-versicherungsbeiträge werden berechnet von monatlich höchstens | € | 3.712,50 | € | 3.712,50 | ||
| Die Beitragsbemessungs-grenze für Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt im Jahr | € | 66.000,00 | € | 57.600,00 | ||
| Die Renten- und Arbeitslosen-versicherungsbeiträge werden berechnet von monatlich höchstens | € | 5.500,00 | € | 4.800,00 |
- Rentenversicherung 19,9 %
- Krankenversicherung bundeseinheitlich 15,5 % (inkl. 0,9 % Sonderbeitrag für Zahnersatz und Krankengeld)
- Pflegeversicherung 1,95 % (Kinderlose zwischen 23 und 65 Jahren zahlen einen Zuschlag von 0,25 %)
- Arbeitslosenversicherung 3,0 %
Der maximale Arbeitgeberzuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung liegt
- in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung bei: stets 50%
- in der privaten Kranken (KV)- und Pflegeversicherung (PV) bei: 271,01 (KV) und 36,20 (PV); insgesamt maximal bei 307,21
E-Mail an uns
zurück





