Erwerbsminderungsrente in der gesetzlichen Rentenversicherung
Sie sind nach dem 31.12.1960 geboren? Wenn auch Sie nach dem 31.12.1960 geboren wurden, dann ist für Sie die nachstehende Tabelle von besonderer Bedeutung. Sie können ihr entnehmen, welche Leistungen Sie im Falle eine "Erwerbsminderung" vom Staat zu erwarten haben.| Neu ab 01. Januar 2001 | Alt bis 31. Dezember 2000 | ||
| volle Erwerbsminderung, wenn | max. Arbeitsfähigkeit 3 Std. pro Tag | Erwerbsunfähigkeit, wenn | nur bei 100% Erwerbsunfähigkeit |
| dann | Staatliche Rente ca. 34% des letzen Bruttolohns | dann | Staatliche Rente ca. 39% des letzen Bruttolohns |
| halbe Erwerbsminderung, wenn | max. Arbeitsfähigkeit 6 Std. pro Tag | Berufsunfähigkeit, wenn | mind. 51% Erwerbsunfähigkeit |
| dann | Staatliche Rente ca. 17% des letzen Bruttolohns | dann | Staatliche Rente ca. 26% des letzen Bruttolohns |
| Verweisung auf jeden Job möglich, unabhängig von Qualifikation oder Position des Versicherten. | Verweisung nur auf Jobs mit vergleichbarer Qualifikation oder Position des Versicherten. | ||
| wenn | Arbeitsfähigkeit mehr als 6 Std. pro Tag | ||
| dann | Es besteht kein Anspruch auf staatliche Rente! | ||
| Verweisung auf jeden Job möglich, unabhängig von Qualifikation oder Position des Versicherten. |
E-Mail an uns
zurück





